Искробезопасные ключи

НАБОР ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ (6 ИСПОЛНЕНИЙ КЛЮЧЕЙ)

Non_Sparking_ATEX_/_IECEX - Non_sparking_Wrenches_ - 6_SPANNER_DEMO_KIT - 6_SPANNER_DEMO_KIT

НАБОР ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ (6 ИСПОЛНЕНИЙ КЛЮЧЕЙ)

Code
69342 61727 8mm 300 Cr-V Aerospatial
69342 61627 8mm 300 Cr-V Espejo-Mirror
69342 73062 8mm 300 Cr-V 1000V
69342 70172 8mm 300 Cu-Be
69342 70684 8mm 300 Al-Bron
69342 71669 8mm 300 Titanio

КЛЮЧ РОЖКОВЫЙ (mm)

Non_Sparking_ATEX_/_IECEX - Non_sparking_Wrenches_ - OPEN-END_WRENCH_(mm) - BERYLLIUM_COPPER

МЕДНО БЕРИЛИВЫЕ

Code
75240 4-5 90 30
75242 5-5,5 90 30
70135 6-7 95 40
70136 6-8 95 40
76871 7-8 95 50
70137 7-9 95 55
70138 8-9 100 60
70139 8-10 100 65
70140 9-10 105 70
70141 9-11 110 75
70142 10-11 115 85
70143 10-12 120 95
76873 10-13 120 95
70144 10-14 125 115
75244 11-13 125 120
70145 11-14 125 125
70146 12-13 125 135
70147 12-14 130 145
76875 13-14 130 145
73648 13-15 135 165
70148 14-15 145 165
76877 14-16 150 170
70149 14-17 150 180
70150 16-17 155 200
70151 16-18 165 210
70152 17-19 170 230
70153 17-22 175 270
70154 18-19 180 280
76879 18-20 180 280
74625 19-20 180 280
70155 19-22 185 330
70156 19-24 185 360
70157 20-22 195 370
74627 21-22 195 390
70158 21-23 200 410
75246 22-23 200 410
70159 22-24 210 440
70160 22-27 210 470
76881 23-26 220 500
75248 24-25 220 500
70161 24-26 220 500
70162 24-27 230 550
72923 24-30 230 550
70163 25-28 240 550
74831 26-29 240 550
70164 27-29 250 650
75250 27-30 250 650
75251 28-30 250 650
72925 27-32 250 700
75253 30-31 260 750
70165 30-32 260 750
73007 30-34 260 900
72927 30-36 260 900
75255 32-34 260 1000
75257 32-35 260 1100
70166 32-36 260 1150
75259 33-35 300 1300
70167 34-36 300 1500
75261 35-36 305 1500
75263 36-38 320 1500
73337 36-41 330 1500
75265 38-42 340 1600
70168 41-46 350 1800
72921 46-50 370 2100
73390 50-52 385 2500
76096 50-55 385 2500
76885 50-60 400 3000
70169 50-60 400 3300
70588 55-60 410 3300
70589 60-65 430 4550
70590 65-70 460 7600
70591 70-80 500 9200

Non_Sparking_ATEX_/_IECEX - Non_sparking_Wrenches_ - OPEN-END_WRENCH_(mm) - ALUMINIUM_BRONZE

АЛЮМИНИЕВО БРОНЗОВЫЕ

Code
75241 4-5 90 30
75243 5-5,5 90 30
70549 6-7 95 40
70550 6-8 95 40
76872 7-8 95 50
70551 7-9 95 55
70552 8-9 100 60
70553 8-10 100 65
70554 9-10 105 70
70555 9-11 110 75
70556 10-11 115 85
70557 10-12 120 95
76874 10-13 120 95
70558 10-14 125 115
75245 11-13 125 120
70559 11-14 125 125
70560 12-13 125 135
70561 12-14 130 145
76876 13-14 130 145
73649 13-15 135 165
70562 14-15 145 165
76878 14-16 150 170
70563 14-17 150 180
70564 16-17 155 200
70565 16-18 165 210
70566 17-19 170 230
70567 17-22 175 270
70568 18-19 180 280
76880 18-20 180 280
74626 19-20 180 280
70569 19-22 185 330
70570 19-24 185 360
70571 20-22 195 370
70572 21-23 200 410
74628 21-22 195 370
75247 22-23 200 410
70573 22-24 210 440
70574 22-27 210 470
76882 23-26 220 500
75249 24-25 220 500
70575 24-26 220 500
70576 24-27 230 550
72922 24-30 230 550
70577 25-28 240 550
74832 26-29 240 550
70578 27-29 250 650
71821 27-30 250 650
75252 28-30 250 650
72924 27-32 250 700
75254 30-31 260 750
70579 30-32 260 750
73006 30-34 260 900
72926 30-36 260 900
75256 32-34 260 1000
75258 32-35 260 1100
70580 32-36 260 1150
75260 33-35 300 1300
70581 34-36 300 1500
75262 35-36 305 1500
75264 36-38 320 1500
73336 36-41 330 1500
75266 38-42 340 1600
70582 41-46 350 1800
72919 46-50 370 2100
73389 50-52 385 2500
76097 50-55 385 2500
76886 50-60 400 3000
70583 50-60 400 3300
70584 55-60 410 3300
70585 60-65 430 4550
70586 65-70 460 7600
70587 70-80 500 9200

КЛЮЧ РОЖКОВЫЙ (inch.)

Non_Sparking_ATEX_/_IECEX - Non_sparking_Wrenches_ - OPEN-END_WRENCH_(inch.) - ALUMINIUM_BRONZE

АЛЮМИНИЕВО БРОНЗОВЫЕ

Code
70637 7/32″-1/4″ 90 35
70638 1/4″-9/32″ 90 35
70639 1/4″-5/16″ 90 35
70640 5/16″-3/8″ 100 45
70641 3/8″-7/16″ 110 60
75276 3/8″-1/2″ 115 65
70642 7/16″-1/2″ 120 85
70643 1/2″-9/16″ 130 90
70644 1/2″-5/8″ 150 100
70645 1/2″-11/16″ 150 110
70646 9/16″-5/8″ 150 120
70647 9/16″-3/4″ 150 130
70648 19/32″-11/16″ 150 140
70649 19/32″-25/32″ 165 150
74836 5/8″-11/16″ 165 150
70650 5/8″-3/4″ 165 160
75278 11/16″-3/4″ 170 165
70651 11/16″-25/32″ 170 180
70652 11/16″-7/8″ 180 200
76888 3/4″-25/32″ 180 220
70653 3/4″-13/16″ 180 220
70654 3/4″-7/8″ 185 230
70655 25/32″-13/16″ 185 230
70656 25/32″-7/8″ 190 230
70657 13/16″-7/8″ 190 240
70658 7/8″-15/16″ 210 300
70659 7/8″-31/32″ 210 320
70660 7/8″-1″ 220 340
70661 15/16″-1″ 220 360
70662 7/8″-1.1/16″ 230 380
70663 15/16″-1.1/16″ 230 410
74838 1″-1.1/16″ 230 410
70664 1″-1.1/8″ 230 430
76890 1″-1.5/16″ 230 450
70665 1.1/16″-1.1/8″ 230 450
70666 1.1/16″-1.1/4″ 250 500
74840 1.1/8″-1.3/16″ 250 500
70667 1.1/8″-1.5/16″ 260 550
75282 1-3/16″*1-1/4″ 260 550
70668 1.1/16″-1.7/16″ 270 600
70669 1.1/8″-1.1/2″ 270 700
75284 1-1/4″*1-5/16″ 270 700
70670 1.1/4″-1.3/8″ 290 700
70671 1.1/4″-1.7/16″ 290 850
75286 1-5/16″*1-3/8″ 290 900
70672 1.5/16″-1.1/2″ 320 900
75288 1-3/8″*1-7/16″ 320 1000
70673 1.3/8″-1.1/2″ 320 1050
70674 1.7/16″-1.5/8″ 330 1250
75290 1-1/2″*1-9/16″ 340 1300
70675 1.1/2″-1.11/16″ 340 1500
70676 1.5/8″-1.13/16″ 350 1800
70677 1.3/4″-1.5/8″ 350 2100
70678 1.11/16″-1.7/8″ 350 2500
70679 1.13/16″-2″ 370 2800
75292 2″*2-3/16″ 380 2800
75294 2″*2-3/8″ 400 2800
70680 2.1/16″-2.5/16″ 410 3100
75296 2-3/16″*2-3/8″ 410 3100
70681 2.1/4″-2.3/8″ 410 3300
75298 2-3/8″*2-9/16″ 435 3700

Non_Sparking_ATEX_/_IECEX - Non_sparking_Wrenches_ - OPEN-END_WRENCH_(inch.) - BERYLLIUM_COLPPER

МЕДНО БЕРИЛИВЫЕ

Code
70592 7/32″-1/4″ 90 35
70593 1/4″-9/32″ 90 35
70594 1/4″-5/16″ 90 35
70595 5/16″-3/8″ 100 45
70596 3/8″-7/16″ 110 60
75275 3/8″-1/2″ 115 65
70597 7/16″-1/2″ 120 85
70598 1/2″-9/16″ 130 90
70599 1/2″-5/8″ 150 100
70600 1/2″-11/16″ 150 110
70601 9/16″-5/8″ 150 120
70602 9/16″-3/4″ 150 130
70603 19/32″-11/16″ 150 140
70604 19/32″-25/32″ 165 150
74835 5/8″-11/16″ 165 150
70605 5/8″-3/4″ 165 160
75277 11/16″-3/4″ 170 165
70606 11/16″-25/32″ 170 180
70607 11/16″-7/8″ 180 200
76887 03/4″-25/32″ 180 220
70608 3/4″-13/16″ 180 220
70609 3/4″-7/8″ 185 230
70610 25/32″-13/16″ 185 230
70611 25/32″-7/8″ 190 230
70612 13/16″-7/8″ 190 240
70613 7/8″-15/16″ 210 300
70614 7/8″-31/32″ 210 320
70615 7/8″-1″ 220 340
70616 15/16″-1″ 220 360
70617 7/8″-1.1/16″ 230 380
70618 15/16″-1.1/16″ 230 410
74837 1″-1.1/16″ 230 410
70619 1″-1.1/8″ 230 430
76889 1″-1.5/16″ 230 450
70620 1.1/16″-1.1/8″ 230 450
70621 1.1/16″-1.1/4″ 250 500
74839 1.1/8″-1.3/16″ 250 500
70622 1.1/8″-1.5/16″ 260 550
75281 1-3/16″*1-1/4″ 260 550
70623 1.1/16″-1.7/16″ 270 600
70624 1.1/8″-1.1/2″ 270 700
75283 1-1/4″*1-5/16″ 270 700
70625 1.1/4″-1.3/8″ 290 700
70626 1.1/4″-1.7/16″ 290 850
75285 1-5/16″*1-3/8″ 290 900
70627 1.5/16″-1.1/2″ 320 900
75287 1-3/8″*1-7/16″ 320 1000
70628 1.3/8″-1.1/2″ 320 1050
70629 1.7/16″-1.5/8″ 330 1250
75289 1-1/2″*1-9/16″ 340 1300
70630 1.1/2″-1.11/16″ 340 1500
70631 1.5/8″-1.13/16″ 350 1800
70632 1.3/4″-1.5/8″ 350 2100
70633 1.11/16″-1.7/8″ 350 2500
70634 1.13/16″-2″ 370 2800
75291 2″*2-3/16″ 280 2800
75293 2″*2-3/8″ 400 2800
70635 2.1/16″-2.5/16″ 410 3100
75295 2-3/16″*2-3/8″ 410 3100
70636 2.1/4″-2.3/8″ 410 3300
75297 2-3/8″*2-9/16″ 430 3700

КЛЮЧ РОЖКОВО-НАКИДНОЙ (mm)

Non_Sparking_ATEX_/_IECEX - Non_sparking_Wrenches_ - COMBINATION_WRENCH_(mm) - BERYLLIUM_COPPER

МЕДНО БЕРИЛИВЫЕ

Code
70170 6 115 35
70171 7 120 40
70172 8 125 45
70173 9 130 60
70174 10 135 65
70175 11 140 70
70176 12 145 85
70177 13 155 95
70178 14 165 100
70179 15 175 110
70180 16 185 150
70181 17 195 160
70182 18 200 190
70183 19 210 210
70184 20 220 240
70185 21 230 260
70186 22 240 280
70187 23 250 350
70188 24 260 380
70189 25 270 400
70190 26 270 420
70191 27 280 480
70192 28 290 500
70193 29 300 650
70194 30 310 700
70195 31 320 750
70196 32 330 750
72700 33 330 800
72701 34 340 850
70197 35 340 950
70198 36 340 950
70199 38 350 1100
70200 40 350 1100
70201 41 370 1100
70202 42 370 1200
70203 46 400 1550
70204 50 420 1750
73618 52 430 2100
70205 55 430 2200
70206 60 460 2600
70207 65 470 3000
70208 70 480 3550
70209 75 490 4100
70210 80 500 4550
70211 85 500 5350
70212 90 500 5800

Non_Sparking_ATEX_/_IECEX - Non_sparking_Wrenches_ - COMBINATION_WRENCH_(mm) - ALUMINIUM_BRONZE

АЛЮМИНИЕВО БРОНЗОВЫЕ

Code
70682 6 115 35
70683 7 120 40
70684 8 125 45
70685 9 130 60
70686 10 135 65
70687 11 140 70
70688 12 145 85
70689 13 155 95
70690 14 165 100
70691 15 175 110
70692 16 185 150
70693 17 195 160
70694 18 200 190
70695 19 210 210
70696 20 220 240
70697 21 230 260
70698 22 240 280
70699 23 250 350
70700 24 260 380
70701 25 270 400
70702 26 270 420
70703 27 280 480
70704 28 290 500
70705 29 300 650
70706 30 310 700
70707 31 320 750
70708 32 330 750
71786 33 330 800
71787 34 340 850
70709 35 340 950
70710 36 340 950
70711 38 350 1100
70712 40 350 1100
70713 41 370 1100
70714 42 370 1200
70715 46 400 1550
70716 50 420 1750
73619 52 430 2100
70717 55 430 2200
70718 60 460 2600
70719 65 470 3000
70720 70 480 3550
70721 75 490 4100
70722 80 500 4550
70723 85 500 5350
70724 90 500 5800

КЛЮЧ РОЖКОВО-НАКИДНОЙ (inch.)

Non_Sparking_ATEX_/_IECEX - Non_sparking_Wrenches_ - COMBINATION_WRENCH_(inch.) - BERYLLIUM_COPPER

МЕДНО БЕРИЛИВЫЕ

Code
70725 1/4″ 115 25
75305 9/32″ 120 30
70726 5/16″ 125 30
70727 11/32″ 130 35
70728 3/8″ 130 40
76855 13/32″ 135 55
70729 7/16″ 135 55
70730 1/2″ 140 70
70731 9/16″ 165 80
75307 12/32″ 165 95
70732 5/8″ 175 130
70733 11/16″ 195 140
70734 3/4″ 210 140
76857 25/32″ 230 200
70735 13/16″ 230 200
70736 7/8″ 230 280
70737 15/16″ 260 330
70738 1″ 260 360
70739 1.1/16″ 280 460
70740 1.1/8″ 300 500
72937 1.3/16″ 320 550
70741 1.1/4″ 320 700
70742 1.5/16″ 350 1000
70743 1.3/8″ 350 1000
70744 1.7/16″ 360 1150
70745 1.1/2″ 360 1200
75309 1.9/16″ 360 1200
70746 1.5/8″ 360 1350
70747 1.11/16″ 370 1500
75311 1.3/4 370 1500
70748 1.13/16″ 400 1500
70749 1.7/8″ 400 1600
70750 2″ 420 1700
76861 2.3/16″ 445 2100
76863 2.3/8″ 460 2400
76865 2.9/16″ 470 2800
76867 2.5/8″ 470 2800
76869 2.3/4″ 480 3300
76859 0 0 0

Non_Sparking_ATEX_/_IECEX - Non_sparking_Wrenches_ - COMBINATION_WRENCH_(inch.) - ALUMINIUM_BRONZE

АЛЮМИНИЕВО БРОНЗОВЫЕ

Code
70751 1/4″ 115 25
75306 9/32″ 120 30
70752 5/16″ 125 30
70753 11/32″ 130 35
70754 3/8″ 130 40
76856 13/32″ 135 55
70755 7/16″ 135 55
70756 1/2″ 140 70
70757 9/16″ 165 80
75308 19/32″ 165 95
70758 5/8″ 175 130
70759 11/16″ 195 140
70760 3/4″ 210 200
76858 25/32″ 230 200
70761 13/16″ 230 200
70762 7/8″ 230 280
70763 15/16″ 260 330
76860 31/32″ 260 360
70764 1″ 260 360
70765 1.1/16″ 280 460
70766 1.1/8″ 300 500
72936 1.3/16 320 550
70767 1.1/4″ 320 700
70768 1.5/16″ 350 1000
70769 1.3/8″ 350 1000
70770 1.7/16″ 360 1150
70771 1.1/2″ 360 1200
75310 1.9/16 360 1200
70772 1.5/8″ 360 1350
70773 1.11/16″ 370 1500
75312 1.3/4″ 370 1500
70774 1.13/16″ 400 1500
70775 1.7/8″ 400 1600
70776 2″ 420 1700
76862 2.3/16″ 445 2100
76864 2.3/8″ 460 2400
76866 2.9/16″ 470 2800
76868 2.5/8″ 470 2800
76870 2.3/4″ 480 3300

КЛЮЧ НАКИДНОЙ ИЗОГНУТЫЙ ДВУСТОРОННИЙ (mm)

Non_Sparking_ATEX_/_IECEX - Non_sparking_Wrenches_ - DOUBLE_OFFSET_RING_WRENCH_(mm) - BERYLLIUM_COPPER

МЕДНО БЕРИЛИВЫЕ

Code
75320 5,5-7 115 20
70213 6-7 115 25
75322 6-8 120 35
70214 7-9 130 50
70215 8-9 130 50
70216 8-10 130 55
70217 9-10 135 60
70218 9-11 140 70
70219 10-11 140 80
75324 10-12 140 80
75326 10-13 140 85
70220 10-14 140 100
75318 11-12 140 100
75328 11-13 160 110
70221 11-14 160 120
70222 12-13 160 120
70223 12-14 160 150
70224 13-14 180 150
70225 13-15 200 200
70226 14-15 200 200
72133 14-16 220 200
72134 14-17 220 200
70227 16-17 220 210
70228 16-18 220 220
70229 17-19 250 220
75330 17-21 250 260
70230 17-22 250 290
70231 18-19 250 290
75332 19-21 280 300
70232 19-22 280 310
70233 19-24 280 350
70234 20-22 280 370
70235 21-23 280 400
75334 21-26 310 420
75336 22-23 310 420
70236 22-24 310 450
70237 22-27 340 470
75338 23-26 340 470
75340 24-25 340 480
72822 24-26 340 500
73339 24-27 340 500
70238 24-30 350 550
70239 25-28 350 600
74833 26-29 350 600
70240 27-29 350 650
70241 27-30 360 700
70242 27-32 380 750
75342 29-32 380 750
70243 30-32 380 800
76891 30-34 390 850
72956 31-33 390 850
70244 30-36 390 1050
75344 32-34 400 1050
72957 32-35 400 1100
72135 32-36 410 1150
72136 34-36 420 1150
70245 36-38 430 1550
75346 35-41 430 1550
75348 38-40 450 1600
70246 36-41 450 1600
75350 38-42 460 1700
70247 41-46 470 2050
72251 46-50 490 2200
73392 50-52 500 2400
75352 50-55 500 2400
75354 50-60 500 2450
72253 55-60 550 2500
75356 60-70 550 3900
72255 65-70 700 4000
76893 70-75 700 4500
72257 75-80 700 5000

Non_Sparking_ATEX_/_IECEX - Non_sparking_Wrenches_ - DOUBLE_OFFSET_RING_WRENCH_(mm) - ALUMINIUM_BRONZE

АЛЮМИНИЕВО БРОНЗОВЫЕ

Code
75321 5,5-7 115 20
70777 6-7 115 25
75323 6-8 120 35
70778 7-9 130 50
70779 8-9 130 50
70780 8-10 130 55
70781 9-10 135 60
70782 9-11 140 70
70783 10-11 140 80
75325 10-12 140 80
75327 10-13 140 85
70784 10-14 140 100
75319 11-12 140 100
75329 11-13 160 110
70785 11-14 160 120
70786 12-13 160 120
70787 12-14 160 150
70788 13-14 180 150
70789 13-15 200 200
70790 14-15 200 200
72137 14-16 220 200
72138 14-17 220 200
70791 16-17 220 210
70792 16-18 220 220
70793 17-19 250 220
75331 17-21 250 260
70794 17-22 250 290
70795 18-19 250 290
75333 19-21 280 300
70796 19-22 280 310
70797 19-24 280 350
70798 20-22 280 370
70799 21-23 280 400
75335 21-26 310 420
75337 22-23 310 420
70800 22-24 310 450
70801 22-27 340 470
75339 23-26 340 470
75341 24-25 340 480
72823 24-26 340 500
73338 24-27 340 500
70802 24-30 350 550
70803 25-28 350 600
74834 26-29 350 600
70804 27-29 350 650
70805 27-30 360 700
70806 27-32 380 750
75343 29-32 380 750
70807 30-32 380 800
76892 30-34 390 850
72912 31-33 390 850
70808 30-36 390 1050
75345 32-34 400 1050
72913 32-35 400 1100
72139 32-36 410 1150
72140 34-36 420 1150
70809 36-38 430 1550
75347 35-41 430 1550
75349 38-40 450 1600
70810 36-41 450 1600
75351 38-42 460 1700
70811 41-46 470 2050
72250 46-50 490 2200
73391 50-52 500 2400
75353 50-55 500 2400
75355 50-60 500 2450
72252 55-60 550 2500
75357 60-70 550 3900
72254 65-70 700 4000
76894 70-75 700 4500
72256 75-80 700 5000

КЛЮЧ НАКИДНОЙ ИЗОГНУТЫЙ ДВУСТОРОННИЙ (inch.)

Non_Sparking_ATEX_/_IECEX - Non_sparking_Wrenches_ - DOUBLE_OFFSET_RING_WRENCH_(inch.) - BERYLLIUM_COPPER

МЕДНО БЕРИЛИВЫЕ

Code
70812 7/32-1/4″ 120 30
74841 1/4″-5/16″ 120 30
70813 5/16-3/8″ 125 45
70814 3/8-7/16″ 140 60
70815 7/16″-1/2″ 155 90
70816 1/2-9/16″ 175 115
70817 9/16-5/8″ 210 190
74843 5/8″-11/16″ 220 200
70818 5/8-3/4″ 240 230
75365 11/16″-3/4″ 240 230
70819 11/16″-25/32″ 250 240
70820 3/4″-13/16″ 250 290
70821 13/16-7/8″ 270 350
70822 7/8-15/16″ 300 400
70823 7/8-31/32″ 310 420
70824 7/8-1″ 310 440
70825 7/8-1.1/16″ 320 480
70826 15/16-1″ 320 490
70827 15/16-1.1/16″ 340 500
70828 1-1.1/16″ 340 550
70829 1-1.1/8″ 350 550
70830 1.1/16-1.1/8″ 350 550
70831 1.1/16-1.1/4″ 370 600
74845 1.1/8-1.3/16″ 370 700
70832 1.1/8-1.5/16″ 370 700
76895 1.1/8″ — 1.1/2″ 370 800
75367 1-3/16″*1-1/4″ 370 800
70833 1.1/4-1.5/16″ 380 1000
70834 1.1/4″-1.7/16″ 410 1100
75369 1-5/16″*1-3/8″ 410 1100
75371 1-3/8″*1-7/16″ 410 1350
70835 1.7/16-1.5/8″ 450 1600
75373 1-1/2″*1-9/16″ 460 1700
70836 1.5/8-1.13/16″ 470 2050
70837 1.13/16-2″ 490 2550
75375 2″*2-3/16″ 500 2800
70838 2.1/16-2.3/16″ 500 2800
70839 2-2.3/8″ 500 3000
75377 2-3/16″*2-3/8″ 550 3100
70840 2.1/4-2.3/8″ 550 3500
75379 2-3/8″*2-3/4″ 550 3900
76755 2.3/8″-2.7/16″ 560 4000
75381 2.9/16″-2.3/4″ 570 4200
75383 2.3/4″-2.15/16″ 580 4300

Non_Sparking_ATEX_/_IECEX - Non_sparking_Wrenches_ - DOUBLE_OFFSET_RING_WRENCH_(inch.) - ALUMINIUM_BRONZE

АЛЮМИНИЕВО БРОНЗОВЫЕ

Code
70841 7/32-1/4″ 120 30
74842 1/4″-5/16″ 120 30
70842 5/16-3/8″ 125 45
70843 3/8-7/16″ 140 60
70844 7/16″-1/2″ 155 90
70845 1/2-9/16″ 175 115
70846 9/16-5/8″ 210 190
74844 5/8″-11/16″ 220 200
70847 5/8-3/4″ 240 230
75366 11/16″-3/4″ 240 230
70848 11/16″-25/32″ 250 240
70849 3/4″-13/16″ 250 290
70850 13/16-7/8″ 270 350
70851 7/8-15/16″ 300 400
70852 7/8-31/32″ 310 420
70853 7/8-1″ 310 440
70854 7/8-1.1/16″ 320 480
70855 15/16-1″ 320 490
70856 15/16-1.1/16″ 340 500
70857 1-1.1/16″ 340 550
70858 1-1.1/8″ 350 550
70859 1.1/16-1.1/8″ 350 550
70860 1.1/16-1.1/4″ 370 600
74846 1.1/8-1.3/16″ 370 700
70861 1.1/8-1.5/16″ 370 700
76896 1.1/8″-1.1/2″ 370 800
75368 1-3/16″*1-1/4″ 370 800
70862 1.1/4-1.5/16″ 380 1000
70863 1.1/4″-1.7/16″ 410 1100
75370 1-5/16″*1-3/8″ 410 1100
75372 1-3/8″*1-7/16″ 410 1350
70864 1.7/16-1.5/8″ 450 1600
75374 1-1/2″*1-9/16″ 460 1700
70865 1.5/8-1.13/16″ 470 2050
70866 1.13/16-2″ 490 2550
75376 2″*2-3/16″ 500 2800
70867 2.1/16-2.3/16″ 500 2800
70868 2-2.3/8″ 500 3000
75378 2-3/16″*2-3/8″ 550 3100
70869 2.1/4-2.3/8″ 550 3500
75380 2-3/8″*2-3/4″ 550 3900
76756 2.3/8″-2.7/16″ 560 4000
75382 2.9/16″-2.3/4″ 570 4200
75384 2.3/4″-2.15/16″ 580 4300

КЛЮЧ НАКИДНОЙ ОДНОСТОРОННИЙ ВИЛКООБРАЗНЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ

Non_Sparking_ATEX_/_IECEX - Non_sparking_Wrenches_ - CONSTRUCTION_WRENCH_WITH_PIN - BERYLLIUM_COPPER

МЕДНО БЕРИЛИВЫЕ

Code
75424 10 200 90
75426 11 210 100
75428 12 220 110
75430 13 230 120
75432 14 240 140
75434 15 250 170
75436 16 260 190
75438 17 270 200
77436 18 270 230
75440 19 270 330
77438 20 270 330
75442 21 270 360
70248 22 270 500
76523 23 290 500
70249 24 290 500
77440 25 320 500
77442 26 320 500
70250 27 320 700
77444 28 350 700
77446 29 350 700
70251 30 350 800
70252 32 370 800
77448 33 390 800
77450 34 390 900
77452 35 390 900
70253 36 390 1000
77454 37 400 1000
70254 38 400 1000
70255 41 410 1000
77456 42 420 1100
70256 44 420 1100
70257 46 420 1100
77458 47 430 1300
70258 50 430 1300
75444 55 550 2100
75446 60 600 2500

Non_Sparking_ATEX_/_IECEX - Non_sparking_Wrenches_ - CONSTRUCTION_WRENCH_WITH_PIN - ALUMINIUM_BRONZE

АЛЮМИНИЕВО БРОНЗОВЫЕ

Code
75425 10 200 90
75427 11 210 100
75429 12 220 110
75431 13 230 120
75433 14 240 140
75435 15 250 170
75437 16 260 190
75439 17 270 200
77437 18 270 230
75441 19 270 330
77439 20 270 330
75443 21 270 360
71732 22 270 500
76524 23 290 500
71733 24 290 500
77441 25 320 500
77443 26 320 500
71734 27 320 700
77445 28 350 700
77447 29 350 700
71735 30 350 800
71736 32 370 800
77449 33 390 800
77451 34 390 900
77453 35 390 900
71737 36 390 900
77455 37 400 1000
71738 38 400 1000
71739 41 410 1000
77457 42 420 1000
71740 44 420 1100
71741 46 420 1100
77459 47 430 1300
71742 50 430 1300
75445 55 550 2100
75447 60 600 2500

КЛЮЧ НАКИДНОЙ ОТКРЫТОГО ТИПА

Non_Sparking_ATEX_/_IECEX - Non_sparking_Wrenches_ - FLARE_NUT - BERYLLIUM_COPPER__INCH._

МЕДНО БЕРИЛИВЫЕ INCH

Code
72723 3/8′-7/16′ 135 50
72725 7/16-1/2′ 150 100
72727 1/2′-9/16′ 155 150
72729 9/16′-5/8′ 170 250
72731 5/8′-3/4′ 195 300
72733 3/4′-7/8′ 220 350
72735 7/8′-1′ 235 400
72737 1′-1.1/8′ 265 500

Non_Sparking_ATEX_/_IECEX - Non_sparking_Wrenches_ - FLARE_NUT - ALUMINIUM_BRONZE_INCH.

АЛЮМИНИЕВО БРОНЗОВЫЕ INCH

Code
72724 3/8′-7/16′ 135 50
72726 7/16-1/2′ 150 100
72728 1/2′-9/16′ 155 150
72730 9/16′-5/8′ 170 250
72732 5/8′-3/4′ 195 300
72734 3/4′-7/8′ 220 350
72736 7/8′-1′ 235 400
72738 1′-1.1/8′ 265 500

Non_Sparking_ATEX_/_IECEX - Non_sparking_Wrenches_ - FLARE_NUT - ALUMINIUM_BRONZE_MM

АЛЮМИНИЕВО БРОНЗОВЫЕ MM

Code
77571 6×7 95 15
77573 8×10 115 30
77575 9×11 125 35
77577 10×12 140 50
77579 12×14 145 65
77581 14×15 155 85
77583 14×17 165 95
77585 16×18 170 120
77587 17×19 185 125
77589 19×22 200 170
77591 22×24 220 220
77593 24×27 255 300
77595 24×30 270 360
77597 25×28 265 360
77599 27×30 280 410
77601 30×32 295 480
77603 30×34 310 550
77605 30×36 330 650
77607 34×36 345 700
77609 36×41 365 900

Non_Sparking_ATEX_/_IECEX - Non_sparking_Wrenches_ - FLARE_NUT - BERYLLIUM_COPPER__MM

МЕДНО БЕРИЛИВЫЕ MM

Code
77570 6×7 95 15
77572 8×10 115 30
77574 9×11 125 35
77576 10×12 140 50
77578 12×14 145 65
77580 14×15 155 85
77582 14×17 165 95
77584 16×18 170 120
77586 17×19 185 125
77588 19×22 200 170
77590 22×24 220 220
77592 24×27 255 300
77594 24×30 270 360
77596 25×28 265 360
77598 27×30 280 410
77600 30×32 295 480
77602 30×34 310 550
77604 30×36 330 650
77606 34×36 345 700
77608 36×41 365 900

КЛЮЧ ТРЕЩЕТКА (mm)

Non_Sparking_ATEX_/_IECEX - Non_sparking_Wrenches_ - RATCHET_SPANNER_(mm) - BERYLLIUM_COPPER

МЕДНО БЕРИЛИВЫЕ

Code
70870 9mm 150 160
70871 11mm 150 180
70872 13mm 155 190
70873 14mm 155 190
70874 17mm 200 200
70875 19mm 200 220
70876 22mm 220 220
70877 24mm 220 210
70878 27mm 240 210
70879 30mm 280 230
70880 32mm 280 230
70881 36mm 290 260
70882 41mm 295 260
70883 46mm 360 450
70884 50mm 360 550
70885 55mm 440 650
70886 60mm 440 850

Non_Sparking_ATEX_/_IECEX - Non_sparking_Wrenches_ - RATCHET_SPANNER_(mm) - ALUMINIUM_BRONZE

АЛЮМИНИЕВО БРОНЗОВЫЕ

Code
70887 9 150 160
70888 11 150 180
70889 13 155 190
70890 14 155 190
70891 17 200 200
70892 19 200 220
70893 22 220 220
70894 24 220 210
70895 27 240 210
70896 30 280 230
70897 32 280 230
70898 36 290 260
70899 41 290 260
70900 46 360 450
70901 50 360 550
70902 55 440 650
70903 60 440 850

КЛЮЧ ТРЕЩЕТКА (inch.)

Non_Sparking_ATEX_/_IECEX - Non_sparking_Wrenches_ - RATCHET_SPANNER_(inch.) - BERYLLIUM_COPPER

МЕДНО БЕРИЛИВЫЕ

Code
70904 3/8″ 150 160
70905 1/2″ 155 190
70906 9/16″ 155 190
70907 11/16″ 200 200
70908 3/4″ 200 220
