Искробезопасные специальные ключи

SINGLE ENDED OPEN JAW SPANNER

Non_Sparking_ATEX_/_IECEX - Non_sparking_Special_Wrenches - SINGLE_ENDED_OPEN_JAW_SPANNER - BERYLLIUM_COPPER_MM

BERYLLIUM COPPER MM

Code
75385 5 75 30
70259 6 85 40
70260 7 85 40
70261 8 90 40
70262 9 100 50
70263 10 100 50
70264 11 105 50
72939 12 110 50
72940 13 120 50
70265 14 125 50
72941 15 130 50
72942 16 135 50
70266 17 145 50
72943 18 150 50
70267 19 155 50
72944 20 165 70
72945 21 170 85
70268 22 180 100
72946 23 190 150
70269 24 195 200
72947 25 210 200
72948 26 220 200
70270 27 220 200
72949 28 230 250
72950 29 240 270
70271 30 250 300
72955 31 260 300
70272 32 270 300
75387 34 290 400
70273 36 300 400
74403 37 310 490
75389 38 310 490
74344 39 320 500
73300 40 320 500
70274 41 320 500
74346 42 340 550
73302 44 350 850
75391 45 350 900
70275 46 350 1000
73303 48 370 1200
70276 50 370 1200
73304 52 400 1200
77000 54 400 1400
70277 55 400 1400
77002 56 400 1800
77004 58 420 1800
70278 60 420 1800
77006 63 420 2100
70279 65 450 2100
77008 67 450 3000
75393 70 550 3200
77010 71 550 3400
75395 75 550 3500
77012 77 600 4000
77014 80 600 5000
77016 82 600 5000
77018 85 600 5500
77020 88 600 5800
77022 90 600 5800
77024 94 600 5900
77026 95 600 5900
77028 100 600 6000

Non_Sparking_ATEX_/_IECEX - Non_sparking_Special_Wrenches - SINGLE_ENDED_OPEN_JAW_SPANNER - ALUMINIUM_BRONZE

ALUMINIUM BRONZE

Code
75386 5 75 30
70936 6 85 40
70937 7 85 40
70938 8 90 40
70939 9 100 50
70940 10 100 50
70941 11 105 50
71807 12 110 50
71808 13 120 50
70942 14 125 50
71809 15 130 50
71810 16 135 50
70943 17 145 50
71811 18 150 50
70944 19 155 50
71812 20 165 70
71813 21 170 85
70945 22 180 100
71814 23 190 150
70946 24 195 200
71815 25 210 200
71816 26 220 200
70947 27 220 200
71817 28 230 250
71818 29 240 270
70948 30 250 300
72911 31 260 300
70949 32 270 300
75388 34 290 400
70950 36 300 400
74404 37 310 490
75390 38 310 490
74345 39 320 500
73305 40 320 500
70951 41 320 500
73306 42 340 550
73307 44 350 850
75392 45 350 900
70952 46 350 1000
73308 48 370 1200
70953 50 370 1200
73309 52 400 1200
77001 54 400 1400
70954 55 400 1400
77003 56 400 1800
77005 58 420 1800
70955 60 420 1800
77007 63 420 2100
70956 65 450 2100
77009 67 450 3000
75394 70 550 3200
77011 71 550 3400
75396 75 600 3500
77013 77 600 4000
77015 80 600 5000
77017 82 600 5000
77019 85 600 5500
77021 88 600 5800
77023 90 600 5800
77025 94 600 5900
77027 95 600 5900
77029 100 600 6000

SLOGGING OPEN WRENCH (mm)

Non Sparking ATEX / IECEX - Non sparking Special Wrenches - SLOGGING OPEN WRENCH (mm)

BERYLLIUM COPPER

Code
70280 14 130 0.1
70281 17 130 0.1
70282 19 130 0.1
70283 22 150 0.2
70284 24 150 0.2
74875 25 150 0.3
70285 27 170 0.3
74877 28 170 0.3
77278 29 190 0.4
70286 30 190 0.4
70287 32 190 0.4
77280 33 190 0.5
74847 34 210 0.6
77282 35 210 0.7
70288 36 210 0.7
77284 37 210 0.7
74341 38 210 0.8
70289 41 225 0.9
77286 42 225 0.9
77777 45 245 0.9
70290 46 245 1.1
77288 47 245 1.2
70291 50 270 1.2
77290 52 270 1.4
77292 54 300 1.5
70292 55 300 1.5
77294 56 300 1.8
77296 58 310 2
70293 60 310 2
77298 63 310 2.4
70294 65 340 2.4
77300 67 340 2.5
70295 70 365 3
77302 71 365 3
70296 75 375 3.5
77304 77 375 3.5
71007 80 395 4
77306 82 395 4
71008 85 405 5
77308 88 438 5
71009 90 438 6.5
77310 94 445 6.5
71010 95 445 6.5
71011 100 480 8.5
71012 105 500 10
74849 110 510 10
74880 115 520 12
77312 120 530 12
74761 125 545 12
77314 130 560 18
77316 135 575 18
77318 140 585 18
77320 145 630 24
77322 150 640 24
77324 155 650 24

ALUMINIUM BRONZE

Code
71013 14 130 0,1
71014 17 130 0,1
71015 19 130 0,1
71016 22 150 0,2
71017 24 150 0,2
74876 25 150 0,3
71018 27 170 0,3
74878 28 170 0,3
77279 29 190 0,4
71019 30 190 0,4
71020 32 190 0,4
77281 33 190 0,5
74848 34 210 0,6
77283 35 210 0,7
71021 36 210 0,7
77285 37 210 0,7
74342 38 210 0,8
71022 41 225 0,9
77287 42 225 0,9
77778 45 245 0,9
71023 46 245 1,1
77289 47 245 1,2
71024 50 270 1,2
77291 52 270 1,4
77293 54 300 1,5
71025 55 300 1,5
77295 56 300 1,8
77297 58 310 2
71026 60 310 2
77299 63 310 2,4
71027 65 340 2,4
77301 67 340 2,5
71028 70 365 3
77303 71 365 3
71029 75 375 3,5
77305 77 375 3,5
71030 80 395 4
77307 82 395 4
71031 85 405 5
77309 88 438 5
71032 90 438 6,5
77311 94 445 6,5
71033 95 445 6,5
71034 100 480 8,5
71035 105 500 10
74850 110 510 10
74881 115 520 12
77313 120 530 12
74762 125 545 12
77315 130 560 18
77317 135 575 18
77319 140 585 18
77321 145 630 24
77323 150 640 24
77325 155 650 24

SLOGGING OPEN WRENCH (INCH.)

Non_Sparking_ATEX_/_IECEX - Non_sparking_Special_Wrenches - SLOGGING_OPEN_WRENCH_(INCH.) - BERYLLIUM_COPPER

BERYLLIUM COPPER

Code
71036 9/16″ 130 0,2
72105 5/8″ 130 0,3
71037 11/16″ 130 0,3
71038 3/4″ 130 0,3
71039 7/8″ 150 0,5
71040 15/16″ 150 0,4
72106 1″ 150 0,6
71041 1.1/16″ 170 0,7
72107 1.1/8″ 170 0,7
74851 1.3/16″ 190 0,7
71042 1.1/4″ 190 0,7
77326 1.5/16″ 190 0,7
72108 1.3/8″ 210 0,7
71043 1.7/16″ 210 0,7
72109 1.1/2″ 210 1,6
77328 1.9/16″ 225 1,6
71044 1.5/8″ 225 1,6
77330 1.11/16″ 225 1,6
77332 1.3/4″ 245 1,6
71045 1.13/16″ 245 1,6
72110 1.7/8″ 245 1,8
71046 2″ 270 2,1
77334 2.1/16″ 270 2,1
77336 2.1/8″ 300 2,1
71047 2.3/16″ 300 2,6
72111 2.1/4″ 300 3
77338 2.5/16″ 310 3
71048 2.3/8″ 310 4
77340 2.7/16″ 310 4
72112 2.1/2″ 310 4,5
71049 2.9/16″ 340 4,5
77342 2.5/8″ 340 4,5
74853 2.3/4″ 365 4,5
77344 2.13/16″ 365 4,5
77346 2.15/16″ 375 4,5
71050 3″ 375 7
71051 3.1/8″ 395 8,5
74855 3.3/16″ 395 8,5
77348 3.1/4″ 395 8,5
74857 3.1/4″ 405 8,5
77350 3.1/2″ 438 8,5
71052 3.9/16″ 438 10
77352 3.5/8″ 438 10
74859 3.3/4″ 445 10
77354 3.7/8″ 480 11
71053 4″ 480 12
77356 4.1/8″ 500 12
71054 4.5/16″ 510 13
77358 4.9/16″ 520 13
77360 4.11/16″ 530 16
77362 4.15/16″ 560 16
77364 5.3/8″ 575 16
77366 6″ 640 23

Non_Sparking_ATEX_/_IECEX - Non_sparking_Special_Wrenches - SLOGGING_OPEN_WRENCH_(INCH.) - ALUMINIUM_BRONZE

ALUMINIUM BRONZE

Code
71055 9/16″ 130 0,2
72113 5/8″ 130 0,3
71056 11/16″ 130 0,3
71057 3/4″ 130 0,3
71058 7/8″ 150 0,4
71059 15/16″ 150 0,4
72114 1″ 150 0,6
71060 1.1/16″ 170 0,7
72115 1.1/8″ 170 0,7
74852 1.3/16″ 190 0,7
71061 1.1/4″ 190 0,7
77327 1.5/16″ 190 0,7
72116 1.3/8″ 210 0,7
71062 1.7/16″ 210 0,7
72117 1.1/2″ 210 1.6
77329 1.9/16″ 225 1,6
71063 1.5/8″ 225 1,6
77331 1.11/16″ 225 1,6
77333 1.3/4″ 245 1,6
71064 1.13/16″ 245 1,6
72118 1.7/8″ 245 1,8
71065 2″ 270 2,1
77335 2.1/16″ 270 2,1
77337 2.1/8″ 300 2,1
71066 2.3/16″ 300 2,6
72119 2.1/4″ 300 3
77339 2.5/16″ 310 3
71067 2.3/8″ 310 4
77341 2.7/16″ 310 4
72120 2.1/2″ 310 4,5
71068 2.9/16″ 340 4,5
77343 2.5/8″ 340 4,5
74854 2.3/4″ 365 4,5
77345 2.13/16″ 365 4,5
77347 2.15/16″ 375 4,5
71069 3″ 375 7
71070 3.1/8″ 395 8,5
74856 3.3/16″ 395 8,5
77349 3.1/4″ 395 8,5
74858 3.3/8″ 405 8,5
77351 3.1/2″ 438 8,5
71071 3.9/16″ 438 10
77353 3.5/8″ 438 10
74860 3.3/4″ 445 10
77355 3.7/8″ 480 11
71072 4″ 480 12
77357 4.1/8″ 500 12
71073 4.5/16″ 510 13
77359 4.9/16″ 520 13
77361 4.11/16″ 530 16
77363 4.15/16″ 560 16
77365 5.3/8″ 575 16
77367 6″ 640 23

SLOGGING OPEN WRENCH (mm)

Non_Sparking_ATEX_/_IECEX - Non_sparking_Special_Wrenches - SLOGGING_OPEN_WRENCH_(mm) - BERYLLIUM_COPPER

BERYLLIUM COPPER

Code
70297 17 147
70298 19 147
72231 20 172
70299 22 172
70300 24 172
72631 25 172
71906 26 180
70301 27 180
72633 28 180
72634 29 190
70302 30 190
72635 31 190
70303 32 190
72609 33 190
73326 34 200
72610 35 200
70304 36 200
72611 37 200
71834 38 225
72636 39 225
73327 40 225
70305 41 225
73328 42 225
72638 43 225
73329 44 235
72640 45 235
70306 46 235
72229 47 235
73330 48 245
72642 49 245
70307 50 245
72643 51 245
70308 52 265
72644 53 265
72613 54 265
70309 55 265
73470 56 265
72647 57 265
73471 58 275
72648 59 275
70310 60 275
72650 61 275
72651 62 275
72652 63 290
72653 64 290
70311 65 290
72655 66 290
72615 67 290
72656 68 320
72657 69 320
70312 70 320
72616 71 320
72658 72 320
72659 73 325
72660 74 325
70313 75 325
72662 76 325
72617 77 325
72663 78 345
72664 79 345
70314 80 345
72665 81 345
72666 82 350
72667 83 350
72668 84 360
70315 85 350
72671 87 350
72672 88 375
72673 89 375
70316 90 375
72675 92 375
72618 94 395
70317 95 395
73345 98 405
70318 100 405
71074 105 410
71075 110 435
71076 115 435
71077 120 475
71078 125 490
71079 130 505
72084 135 530
72085 140 550
72086 145 565
72087 150 565
72088 155 565
72212 160 595
72670 86 350

Non_Sparking_ATEX_/_IECEX - Non_sparking_Special_Wrenches - SLOGGING_OPEN_WRENCH_(mm) - ALUMINIUM_BRONZE

ALUMINIUM BRONZE

Code
71080 17 147 0,2
71081 19 147 0,2
72230 20 172 0,2
71082 22 172 0,2
71083 24 172 0,2
72677 25 172 0,2
72951 26 180 0,3
71084 27 180 0,3
72679 28 180 0,4
72680 29 190 0,4
71085 30 190 0,4
72681 31 190 0,4
71086 32 190 0,4
72619 33 190 0,5
73331 34 200 0,5
72620 35 200 0,6
71087 36 200 0,6
72621 37 200 0,6
71835 38 225 0,6
72682 39 225 0,7
73332 40 225 0,7
71088 41 225 0,7
73333 42 225 0,7
72684 43 225 0,7
73334 44 235 0,8
72686 45 235 0,8
71089 46 235 0,9
72228 47 235 0,9
73335 48 245 0,9
72688 49 245 0,9
71090 50 245 1,0
72689 51 245 1,1
71091 52 265 1,3
72690 53 265 1,3
72623 54 265 1,3
71092 55 265 1,3
73394 56 265 1,3
72693 57 265 1,4
73395 58 275 1,4
72694 59 275 1,4
71093 60 275 1,5
72696 61 275 1,5
72697 62 275 1,5
72698 63 290 1,5
72699 64 290 1,5
71094 65 290 1.8
73340 66 290 1,8
72625 67 290 2,2
72702 68 320 2,2
72703 69 320 2,2
71095 70 320 2,2
72626 71 325 2,2
72704 72 320 2,2
72705 73 325 2,7
72706 74 330 2,7
71096 75 330 2,9
72708 76 330 2,9
72627 77 330 2,9
72709 78 350 3,2
72710 79 350 3,2
71097 80 350 3,5
72711 81 350 3,5
72712 82 350 3,5
72713 83 360 3,9
72714 84 360 3,9
71098 85 360 4,0
72716 86 360 4,0
72717 87 360 4,0
73342 88 390 5,0
72719 89 390 5,0
71099 90 390 5,0
72721 92 390 5,0
72628 94 390 5,0
71100 95 390 5,0
73344 98 420 6,5
71101 100 420 7,0
71102 105 420 7,0
71103 110 450 8,5
71104 115 460 8,5
71105 120 480 10
71106 125 500 10
71107 130 500 12
72089 135 500 12
72090 140 500 13
72091 145 550 13
72092 150 550 14
72093 155 550 14
72210 160 550 14

SLOGGING RING (INCH.)

Non_Sparking_ATEX_/_IECEX - Non_sparking_Special_Wrenches - SLOGGING_RING_(INCH.) - BERYLLIUM_COPPER

BERYLLIUM COPPER

Code
72121 5/8″ 147 0,3
71108 11/16″ 147 0,3
71109 3/4″ 147 0,3
71110 7/8″ 172 0,4
75400 15/16″ 172 0,4
71111 1″ 180 0,4
71112 1.1/16″ 180 0,5
72122 1.1/8″ 190 0,5
71113 1.3/16″ 190 0,5
71114 1.1/4″ 190 0,5
75397 1.5/16″ 190 0,5
72123 1.3/8″ 200 0,6
71115 1.13/32″ 200 0,6
72301 1.7/16″ 200 0,6
72124 1.1/2″ 225 0,6
75398 1.9/16″ 225 0,7
71116 1.5/8″ 225 0,7
75406 1.11/16″ 225 0,7
72125 1.3/4″ 235 0,8
71117 1.13/16″ 235 0,8
72126 1.7/8″ 245 0,8
75399 1.15/16″ 245 0,8
71118 2″ 245 0,8
75401 2.1/16″ 265 1,3
75402 2.1/8″ 265 1,3
72954 2.3/16″ 265 1,3
75403 2.13/64″ 265 1,3
71119 2.1/4″ 265 1,3
71120 2.5/16″ 275 1,4
71121 2.3/8″ 275 1,4
75405 2.7/16″ 275 1,4
71122 2.1/2 290 1,4
71123 2.9/16″ 290 1,4
71124 2.5/8″ 320 1,5
71125 2.3/4″ 320 2,3
77258 2.13/16″ 320 2,3
71126 2.15/16″ 325 2,3
71127 3″ 325 2,3
71128 3.1/16″ 325 2,4
71129 3.1/8″ 345 2,8
77260 3.1/4″ 345 3,5
71130 3.3/8″ 350 3,9
76850 3.1/2″ 375 4,5
71131 3.9/16″ 375 4,5
76849 3.5/8″ 375 5
71132 3.3/4″ 395 5
74335 3.7/8″ 405 6,5
75408 3.15/16″ 405 6,5
77262 4″ 405 6,5
75410 4.1/8″ 410 6,5
74331 4.1/4″ 410 8
77264 4.5/16″ 435 8,5
75412 4.1/2″ 435 8,5
77266 8.9/16″ 435 8,5
75414 4.5/8″ 435 8,5
75416 4.11/16″ 475 10
74333 4.7/8″ 490 10
77268 4.15/16″ 490 10
77270 5.1/8″ 505 12
77272 5.3/8″ 530 12
77274 5.11/16″ 565 14
77276 6″ 565 14

Non_Sparking_ATEX_/_IECEX - Non_sparking_Special_Wrenches - SLOGGING_RING_(INCH.) - ALUMINIUM_BRONZE

ALUMINIUM BRONZE

Code
72127 5/8″ 147 0,3
71133 11/16″ 147 0,3
71134 3/4″ 147 0,3
71135 7/8″ 172 0,4
72303 15/16″ 172 0,4
71136 1″ 180 0,4
71137 1.1/16″ 180 0,5
72128 1.1/8″ 190 0,5
71138 1.3/16″ 190 0,5
71139 1.1/4″ 190 0,5
71789 1.5/16″ 190 0,5
72129 1.3/8″ 200 0,6
71140 1.13/32″ 200 0,6
71791 1.7/16″ 200 0,6
72130 1.1/2″ 225 0,6
71793 1.9/16″ 225 0,7
71141 1.5/8″ 225 0,7
71794 1.11/16″ 225 0,7
72131 1.3/4″ 235 0,8
71142 1.13/16″ 235 0,8
72132 1.7/8″ 245 0,8
71797 1.15/16″ 245 0,8
71143 2″ 245 0,8
71798 2.1/16″ 265 1,3
71799 2.1/8″ 265 1,3
71800 2.3/16″ 265 1,3
75404 2.13/64″ 265 1,3
71144 2.1/4″ 265 1,3
71145 2.5/16″ 275 1,4
71146 2.3/8″ 275 1,4
71801 2.7/16″ 275 1,4
71147 2.1/2″ 290 1,4
71148 2.9/16″ 290 1,4
71149 2.5/8″ 320 1,5
71150 2.3/4″ 320 2,3
77259 2.13/16″ 320 2,3
71151 2.15/16″ 325 2,3
71152 3″ 325 2,3
71153 3.1/16″ 325 2,4
71154 3.1/8″ 345 2,8
77261 3.1/4″ 345 3,5
71155 3.3/8″ 350 3,9
76851 3.1/2″ 375 4,5
71156 3.9/16″ 375 4,5
76852 3.5/8″ 375 5
71157 3.3/4″ 395 5
75407 3.7/8″ 405 6,5
75409 3.15/16″ 405 6,5
77263 4″ 405 6,5
75411 4.1/8″ 410 6,5
74332 4.1/4″ 410 8
77265 4.5/16″ 435 8,5
75413 4.1/2″ 435 8,5
77267 4.9/16″ 435 8,5
75415 4.5/8″ 435 8,5
75417 4.11/16″ 475 10
74334 4.7/8″ 490 10
77269 4.15/16″ 490 10
77271 5.1/8″ 505 12
77273 5.3/8″ 530 12
77275 5.11/16″ 565 14
77277 6″ 565 14

HOOK SPANNER

Non_Sparking_ATEX_/_IECEX - Non_sparking_Special_Wrenches - HOOK_SPANNER - BERYLLIUM_COPPER

BERYLLIUM COPPER

Code
71392 12-14 105 40
71393 16-20 110 50
71394 25-28 130 80
71395 30-32 170 100
71396 34-36 170 100
71397 40-42 170 150
71398 45-50 200 200
71399 52-55 200 200
71400 58-62 230 200
71401 68-75 250 500
71402 80-90 280 600
71403 90-100 300 700
71404 95-100 310 800
71405 100-110 330 800
71406 110-115 330 900
71407 120-130 340 900
71408 135-145 350 900

Non_Sparking_ATEX_/_IECEX - Non_sparking_Special_Wrenches - HOOK_SPANNER - ALUMINIUM_BRONZE

ALUMINIUM BRONZE

Code
71409 12-14 105 40
71410 16-20 110 50
71411 25-28 130 80
71412 30-32 170 100
71413 34-36 170 100
71414 40-42 170 150
71415 45-50 200 200
71416 52-55 200 200
71417 58-62 230 200
71418 68-75 250 500
71419 80-90 280 600
71420 90-100 300 700
71421 95-100 310 800
71422 100-110 330 800
71423 110-115 330 900
71424 120-130 340 900
71425 135-145 350 900

ADJUSTABLE HOOK SPANNER

Non_Sparking_ATEX_/_IECEX - Non_sparking_Special_Wrenches - ADJUSTABLE_HOOK_SPANNER - BERYLLIUM_COPPER

BERYLLIUM COPPER

Code
71426 35-75 210 200
71427 50-120 280 500
71428 115-170 310 500

Non_Sparking_ATEX_/_IECEX - Non_sparking_Special_Wrenches - ADJUSTABLE_HOOK_SPANNER - ALUMINIUM_BRONZE

ALUMINIUM BRONZE

Code
71429 35-75 210 200
71430 20-120 280 500
71431 115-170 310 500

LONG VALVE SPANNER

Non_Sparking_ATEX_/_IECEX - Non_sparking_Special_Wrenches - LONG_VALVE_SPANNER - BERYLLIUM_COPPER

BERYLLIUM COPPER

Code
71432 3-7″ 18mm 210 400
71433 8-15″ 24mm 400 900
71434 16-20″ 30mm 490 1400
71441 16-20″ 30mm 800 6400

Non_Sparking_ATEX_/_IECEX - Non_sparking_Special_Wrenches - LONG_VALVE_SPANNER - ALUMINIUM_BRONZE

ALUMINIUM BRONZE

Code
71435 3-7″ 18mm 210 400
71436 8-15″ 24mm 400 900
71437 16-20″ 30mm 490 1400
71445 16-20″ 30mm 800 6400

C WRENCH

Non_Sparking_ATEX_/_IECEX - Non_sparking_Special_Wrenches - C_WRENCH - BERYLLIUM_COPPER

BERYLLIUM COPPER

Code
72418 450 40 1100

Non_Sparking_ATEX_/_IECEX - Non_sparking_Special_Wrenches - C_WRENCH - ALUMINIUM_BRONZE

ALUMINIUM BRONZE

Code
72419 450 40 1100

DOUBLE C WRENCH

Non_Sparking_ATEX_/_IECEX - Non_sparking_Special_Wrenches - DOUBLE_C_WRENCH - BERYLLIUM_COPPER

BERYLLIUM COPPER

Code
72420 200 14.5-18.5 380

Non_Sparking_ATEX_/_IECEX - Non_sparking_Special_Wrenches - DOUBLE_C_WRENCH - ALUMINIUM_BRONZE

ALUMINIUM BRONZE

Code
72421 200 14.5-18.5 380

VALVE WHEEL HOOK

Non_Sparking_ATEX_/_IECEX - Non_sparking_Special_Wrenches - VALVE_WHEEL_HOOK - BERYLLIUM_COPPER

BERYLLIUM COPPER

Code
72422 200 30 250
72424 300 32 500
72426 250 35 350
72428 300 40 450
72430 350 45 550
72432 375 48 600
72434 400 50 650
72436 450 55 900
72438 500 60 1150
72440 550 65 1300
72442 600 70 1400
72444 650 75 1600
72446 700 80 1700
72448 750 85 2100
72450 800 90 2200

Non_Sparking_ATEX_/_IECEX - Non_sparking_Special_Wrenches - VALVE_WHEEL_HOOK - ALUMINIUM_BRONZE

ALUMINIUM BRONZE

Code
72423 200 30 250
72425 300 32 500
72427 250 35 350
72429 300 40 450
72431 350 45 550
72433 375 48 600
72435 400 50 650
72437 450 55 900
72439 500 60 1150
72441 550 65 1300
72443 600 70 1400
72445 650 75 1600
72447 700 80 1700
72449 750 85 2100
72451 800 90 2200

BUNG WRENCH

Non_Sparking_ATEX_/_IECEX - Non_sparking_Special_Wrenches - BUNG_WRENCH - BERYLLIUM_COPPER

BERYLLIUM COPPER

Code
71446 300 800

Non_Sparking_ATEX_/_IECEX - Non_sparking_Special_Wrenches - BUNG_WRENCH - ALUMINIUM_BRONZE

ALUMINIUM BRONZE

Code
71447 300 800

MULTI-HEAD BUNG WRENCH

Non_Sparking_ATEX_/_IECEX - Non_sparking_Special_Wrenches - MULTI-HEAD_BUNG_WRENCH - BERYLLIUM_COPPER

BERYLLIUM COPPER

Code
72452 385 1200

Non_Sparking_ATEX_/_IECEX - Non_sparking_Special_Wrenches - MULTI-HEAD_BUNG_WRENCH - ALUMINIUM_BRONZE

ALUMINIUM BRONZE

Code
72453 385 1200

CARBIDE DRUM OPENER

Non_Sparking_ATEX_/_IECEX - Non_sparking_Special_Wrenches - CARBIDE_DRUM_OPENER - ALUMINIUM_BRONZE

ALUMINIUM BRONZE

Code
72170 280 650

Non_Sparking_ATEX_/_IECEX - Non_sparking_Special_Wrenches - CARBIDE_DRUM_OPENER - BERYLLIUM_COPPER

BERYLLIUM COPPER

Code
72169 280 650

OFFSET SLOGGING RING WRENCH(MM)

Non_Sparking_ATEX_/_IECEX - Non_sparking_Special_Wrenches - OFFSET_SLOGGING_RING_WRENCH(MM) - BERYLLIUM_COPPER

BERYLLIUM COPPER

Code
75465 22 220 500
75467 24 220 500
74122 27 240 650
74124 30 270 900
74126 32 270 900
74128 36 280 1000
74130 41 300 1300
74132 46 310 1700
74134 50 320 2000
73593 55 320 2200
73595 60 350 2700
73597 65 380 3200
73599 70 400 3800
73601 75 420 4200
73603 80 430 5200
73605 85 440 6200
73607 90 440 6200
73609 95 440 7000
73611 100 440 7000
73613 110 440 7500
73615 120 440 8000

Non_Sparking_ATEX_/_IECEX - Non_sparking_Special_Wrenches - OFFSET_SLOGGING_RING_WRENCH(MM) - ALUMINIUM_BRONZE

ALUMINIUM BRONZE

Code
75466 22 220 500
75468 24 220 500
74123 27 240 650
74125 30 270 900
74127 32 270 900
74129 36 280 1000
74131 41 300 1300
74133 46 310 1700
74135 50 320 2000
73594 55 320 2200
73596 60 350 2700
73598 65 380 3200
73600 70 400 3800
73602 75 420 4200
73604 80 430 5200
73606 85 440 6200
73608 90 440 6200
73610 95 440 7000
73612 100 440 7000
73614 110 440 7500
73616 120 440 8000

OFFSET SLOGGING RING WRENCH(INCH)

Non_Sparking_ATEX_/_IECEX - Non_sparking_Special_Wrenches - OFFSET_SLOGGING_RING_WRENCH(INCH) - BERYLLIUM_COPPER

BERYLLIUM COPPER

Code
73653 1.1/16″ 240 650
76823 1.3/16″ 240 650
73655 1.1/4″ 270 900
73657 1.7/16″ 270 900
73659 1.1/2″ 280 1000
73661 1.5/8″ 300 1300
73663 1.3/4″ 310 1700
76825 1.13/16″ 310 1700
73665 1.7/8″ 310 1700
73667 2″ 320 2000
76827 2.3/16″ 320 2000
73669 2.1/4″ 320 2000
73671 2.3/8″ 380 2700
73673 2.1/2″ 380 2700
76829 2.9/16″ 380 2700
73675 2.5/8″ 400 3200
73677 2.3/4″ 400 3200
73679 2.7/8″ 420 4200
73681 3″ 420 4200

Non_Sparking_ATEX_/_IECEX - Non_sparking_Special_Wrenches - OFFSET_SLOGGING_RING_WRENCH(INCH) - ALUMINIUM_BRONZE

ALUMINIUM BRONZE

Code
73654 1.1/16″ 240 650
76824 1.3/16″ 240 650
73656 1.1/4″ 270 900
73658 1.7/16″ 270 900
73660 1.1/2″ 280 1000
73662 1.5/8″ 300 1300
73664 1.3/4″ 310 1700
76826 1.13/16″ 310 1700
73666 1.7/8″ 310 1700
73668 2″ 320 2000
76828 2.3/16″ 320 2000
73670 2.1/4″ 320 2000
73672 2.3/8″ 380 2700
73674 2.1/2″ 380 2700
76830 2.9/16″ 380 2700
73676 2.5/8″ 400 3200
73678 2.3/4″ 400 3200
73680 2.7/8″ 420 4200
73682 3″ 420 4200

CURVED SLOGGING RING WRENCH

Non_Sparking_ATEX_/_IECEX - Non_sparking_Special_Wrenches - CURVED_SLOGGING_RING_WRENCH - BERYLLIUM_COPPER

BERYLLIUM COPPER

Code
74137 24 160 300
74139 27 170 420
74141 30 180 500
74143 32 190 520
74145 36 210 800
74147 41 220 1000
74149 46 240 1200
74151 50 250 1500
74153 55 270 1800
74155 60 280 2200
74157 65 300 2400
74159 70 310 2800

Non_Sparking_ATEX_/_IECEX - Non_sparking_Special_Wrenches - CURVED_SLOGGING_RING_WRENCH - ALUMINIUM_BRONZE

ALUMINIUM BRONZE

Code
74138 24 160 300
74140 27 170 420
74142 30 180 500
74144 32 190 520
74146 36 210 800
74148 41 220 1000
74150 46 240 1200
74152 50 250 1500
74154 55 270 1800
74156 60 280 2200
74158 65 300 2400
74160 70 310 2800

SINGLE END RING WRENCH

Non_Sparking_ATEX_/_IECEX - Non_sparking_Special_Wrenches - SINGLE_END_RING_WRENCH - BERYLLIUM_COPPER_-_MM

BERYLLIUM COPPER — MM

Code
73993 8 100 25
73995 10 110 35
73997 12 120 50
76021 13 130 75
73999 14 130 75
77152 15 140 85
74001 16 145 120
74003 17 150 130
74005 18 160 135
74007 19 170 170
74009 20 175 180
74011 21 185 185
74013 22 190 195
76718 23 210 210
74015 24 210 250
76720 25 215 250
76722 26 230 250
74017 27 230 340
76724 28 230 340
76726 29 250 340
74019 30 250 450
74021 32 270 500
76728 33 270 500
74023 34 280 650
77154 35 290 650
74025 36 290 750
76088 37 290 750
74027 38 300 850
74029 41 310 950
77158 42 320 950
74031 45 320 1200
74033 46 330 1250
77160 47 340 1250
74035 48 340 1400
74037 50 350 1500
77162 52 370 1500
77164 54 370 1500
74039 55 370 1700
74041 56 370 1750
77166 58 370 1750
74043 60 390 1900
77168 63 410 1900
74045 65 410 2200
77170 67 430 2200
74047 70 430 2600
77172 71 450 2600
74049 75 450 3200
77174 77 470 3200
74051 80 470 4000
77176 82 490 4000
74053 85 490 4400
77178 88 600 4450
77180 90 650 5500
77182 94 650 5500
77184 95 650 5500

Non_Sparking_ATEX_/_IECEX - Non_sparking_Special_Wrenches - SINGLE_END_RING_WRENCH - ALUMINIUM_BRONZE-_MM

ALUMINIUM BRONZE- MM

Code
73994 8 100 25
73996 10 110 35
73998 12 120 50
76022 13 160 75
74000 14 130 75
77153 15 140 85
74002 16 145 120
74004 17 150 130
74006 18 60 135
74008 19 170 170
74010 20 175 180
74012 21 185 185
74014 22 190 195
76719 23 210 210
74016 21 210 250
76721 25 215 250
76723 26 230 250
74018 27 230 340
76725 28 230 340
76727 29 250 340
74020 30 250 450
74022 32 270 500
76729 33 270 500
74024 34 280 650
77155 35 290 650
74026 36 290 750
76089 37 290 750
74028 38 300 850
74030 41 310 950
77159 42 320 950
