Искробезопасные ударные торцевые головки

2.1/2″

IMPACT UNIVERSAL JOINT Al-Bron

76519 1/2″ 60 180
76521 3/4″ 100 320
76525 1″ 115 950

IMPACT UNIVERSAL JOINT Cu-Be

76518 1/2″ 60 180
76520 3/4″ 100 320
76522 1″ 115 950

IMPACT EXTENSION BAR Al-Bron

78378 1/2″ 75 155
78380 1/2″ 125 240
78382 3/4″ 125 550
78384 3/4″ 250 1100
78386 1″ 150 1100
78388 1″ 300 2200

IMPACT EXTENSION BAR Cu-Be

78377 1/2″ 75 155
78379 1/2″ 125 240
78381 3/4″ 125 550
78383 3/4″ 250 1100
78385 1″ 150 1100
78387 1″ 300 2200

INCH Al-Bron 12

78356 2.15/16″ 140 8400
78358 3.1/8″ 140 8700
78360 3.3/8″ 140 8900
78362 3.1/2″ 150 10100
78364 3.3/4″ 150 10500
78366 3.15/16″ 150 11300
78368 4.1/8″ 150 12250
78370 4.5/16″ 150 12700
78372 4.1/2″ 150 14200
78374 4.3/4″ 150 15100
78376 4.15/16″ 150 16000

INCH Al-Bron 6

78312 2.15/16″ 140 8400
78314 3.1/8″ 140 8700
78316 3.3/8″ 140 8900
78318 3.1/2″ 150 10100
78320 3.3/4″ 150 10500
78322 3.15/16″ 150 11300
78324 4.1/8″ 150 12250
78326 4.5/16″ 150 12700
78328 4.1/2″ 150 14200
78330 4.3/4″ 150 15100
78332 4.15/16″ 150 16000

INCH Cu-Be 12

78355 2.15/16″ 140 8400
78357 3.1/8″ 140 8700
78359 3.3/8″ 140 8900
78361 3.1/2″ 150 10100
78363 3.3/4″ 150 10500
78365 3.15/16″ 150 11300
78367 4.1/8″ 150 12250
78369 4.5/16″ 150 12700
78371 4.1/2″ 150 14200
78373 4.3/4″ 150 15100
78375 4.15/16″ 150 16000

INCH Cu-Be 6

78311 2.15/16″ 140 8400
78313 3.1/8″ 140 8700
78315 3.3/8″ 140 8900
78317 3.1/2″ 150 10100
78319 3.3/4″ 150 10500
78321 3.15/16″ 150 11300
78323 4.1/8″ 150 12250
78325 4.5/16″ 150 12700
78327 4.1/2″ 150 14200
78329 4.3/4″ 150 15100
78331 4.15/16″ 150 1600

MM Al-Bron 12

78334 75 140 8400
78336 80 140 8700
78338 85 140 8900
78340 90 140 10250
78342 95 150 10500
78344 100 150 11300
78346 105 150 12200
78348 110 150 13250
78350 115 150 14150
78352 120 150 15050
78354 125 150 15950

MM Al-Bron 6

78290 75 140 8400
78292 80 140 8700
78294 85 140 8900
78296 90 150 10250
78298 95 150 10500
78300 100 150 11300
78302 105 150 12200
78304 110 150 13250
78306 115 150 14150
78308 120 150 15050
78310 125 150 15950

MM Cu-Be 12

78333 75 140 8400
78335 80 140 8700
78337 85 140 8900
78339 90 150 10250
78341 95 150 10500
78343 100 150 11300
78345 105 150 12200
78347 110 150 13250
78349 115 150 14150
78351 120 150 15050
78353 125 150 15950

MM Cu-Be 6

78289 75 140 8400
78291 80 140 8700
78293 85 140 8900
78295 90 150 10250
78297 78298 95 10500
78299 100 150 11300
78301 105 150 12200
78303 110 150 13250
78305 115 150 14150
78307 120 150 15050
78309 125 150 15950